ok.. my turn.
I did a 2K to 6K pull in 3rd gear and dumped this log....how does one create a graph from the data??
Monday 9 June 2014 14:56:49:45743 VCDS Version: Release 12.12.2 Data version: 20140212
8E0 909 518 AK 1.8L R4/5VT G 0006
Group A: '115 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine Speed Engine Load Boost Pressure Boost Pressure
TIME (G28) (specified) (actual) TIME TIME
Marker STAMP /min % mbar mbar STAMP STAMP
0.14 3120 92.5 1330 1330
0.31 3120 92.5 1340 1340
0.48 3160 94 1390 1330
0.65 3200 97.7 1480 1340
0.82 3240 109 1510 1510
0.99 3280 111.3 1530 1600
1.17 3360 112 1520 1610
1.34 3360 111.3 1520 1590
1.52 3400 111.3 1530 1580
1.7 3480 110.5 1530 1550
1.87 3520 109.8 1540 1560
2.04 3560 109 1540 1540
2.22 3600 108.3 1540 1530
2.39 3640 108.3 1540 1550
2.56 3680 109 1540 1540
2.73 3720 108.3 1540 1560
2.9 3760 109 1550 1560
3.08 3800 109 1540 1560
3.24 3840 109.8 1530 1550
3.42 3880 109 1530 1560
3.59 3920 109 1530 1550
3.76 3960 109 1530 1530
3.93 4000 109 1530 1540
4.1 4040 109 1530 1530
4.27 4080 109 1530 1530
4.43 4120 109.8 1540 1530
4.6 4160 109 1530 1550
4.78 4160 108.3 1530 1550
4.95 4200 109 1530 1540
5.12 4240 109 1530 1530
5.3 4280 109 1540 1530
5.47 4320 109 1540 1530
5.64 4360 109 1540 1530
5.81 4400 109.8 1530 1530
5.98 4440 109.8 1530 1520
6.15 4480 110.5 1530 1530
6.32 4520 110.5 1530 1540
6.49 4560 111.3 1540 1540
6.65 4600 110.5 1540 1540
6.82 4640 110.5 1540 1520
6.99 4680 109.8 1540 1530
7.15 4680 111.3 1530 1530
7.32 4720 111.3 1540 1530
7.49 4760 112 1540 1530
7.65 4800 112.8 1540 1520
7.82 4840 112.8 1540 1530
8 4880 112.8 1540 1520
8.17 4920 113.5 1540 1520
8.34 4960 113.5 1540 1520
8.51 5000 114.3 1540 1520
8.69 5040 115 1540 1510
8.86 5080 115 1530 1510
9.03 5120 115 1530 1510
9.2 5120 115 1520 1510
9.37 5160 115 1520 1500
9.54 5200 115.8 1510 1510
9.71 5240 115.8 1500 1520
9.89 5280 115.8 1500 1510
10.06 5320 115.8 1490 1490
10.23 5360 115.8 1490 1490
10.4 5360 115.8 1480 1480
10.57 5400 115 1480 1490
10.75 5440 115 1480 1480
10.92 5480 114.3 1470 1470
11.09 5520 115 1470 1470
11.27 5560 115 1470 1470
11.44 5560 115 1470 1470
11.61 5600 115 1460 1470
11.78 5640 114.3 1460 1460
11.95 5680 115 1460 1470
12.12 5720 115 1460 1440
12.29 5720 115 1460 1450
12.46 5760 115 1460 1460
12.62 5800 114.3 1460 1430
12.79 5800 114.3 1460 1450
12.96 5840 113.5 1450 1420
13.14 5880 112.8 1450 1440
13.31 5920 112.8 1450 1440
13.48 5960 112 1420 1440
13.65 5920 42.9 990 1580
13.83 5720 13.5 990 1300
14 5520 14.3 990 1190
14.17 5360 14.3 990 1140
14.34 5240 13.5 990 1110
14.52 5080 13.5 990 1090
14.68 4960 13.5 990 1070
14.86 4800 12.8 990 1060
15.03 4640 12.8 990 1060
15.2 4520 12.8 990 1050
15.37 4440 12.8 990 1040
15.54 4280 13.5 990 1040
15.71 4200 12.8 990 1040
15.87 4120 13.5 990 1030
16.04 4000 13.5 990 1030
16.22 3800 14.3 990 1030
16.39 3520 14.3 990 1030
16.56 3280 14.3 990 1030
16.73 3000 14.3 990 1030
16.91 2760 14.3 990 1030
17.08 2520 13.5 990 1030
17.25 2280 14.3 990 1020
17.42 2080 14.3 990 1020
17.59 1840 15 990 1020
17.76 1600 15 990 1020
17.93 1400 15.8 990 1010
18.11 1320 17.3 990 1010
18.28 1240 18.8 990 1010
18.45 1160 19.5 990 1010
18.62 1120 20.3 990 1000
18.79 1040 21.1 990 10
I used my Google fu and found out about the F11 key in excel.... did I do this right??
Bookmarks